Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 6202 | ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS
  2. 6201 | ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS)
  3. 4651 | COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
  4. 4741 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  5. K721000 | CONSULTORES EN EQUIPOS DE INFORMATICA
  6. K722000 | CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
  7. 5820 | EDICIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)
  8. 2620 | FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y DE EQUIPO PERIFÉRICO
  9. 2680 | FABRICACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
  10. 9511 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFÉRICO
  11. K725000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
  12. K729000 | OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA
  13. 6209 | OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
  14. 6312 | PORTALES WEB
  15. K723000 | PROCESAMIENTO DE DATOS
  16. 6311 | PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
  17. K722001 | SERVICIOS DE PROGRAMAS DE COMPUTO ESPECIALIZADOS.

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900010698 - 8 | INVERSIONES MJ LIMITADA | ACTIVA
  2. NIT 900028220 - 0 | INVERSIONES MULTINACIONALES INALCO E U | ACTIVA
  3. NIT 900006372 - 7 | INVERSIONES SHEKINAH LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA IN SHEK LTDA | ACTIVA
  4. NIT 900006941 - 8 | INVERSIONES TECNOLOGICAS LTDA | ACTIVA
  5. NIT 900048365 - 5 | INVERSIONES VIDA PROSPERA LIMITADA | ACTIVA
  6. NIT 900051723 - 1 | INVERSIONES VIVENDI E U | ACTIVA
  7. NIT 900023064 - 5 | IT GROUP S.A.S | ACTIVA
  8. NIT 900063938 - 8 | IT XPERTS SOLUTIONS LTDA | ACTIVA
  9. NIT 900023041 - 6 | ITNETMEDIA LIMITADA | ACTIVA
  10. NIT 900023808 - 8 | JAVERTEC LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900037757 - 1 | JUAN CARLOS BORJA PENALOZA E.U. | ACTIVA
  12. NIT 900066879 - 5 | JUAN G ZAPATA H E.U. | ACTIVA