Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. G512100 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, EXCEPTO CAFÉ.
  2. 4631 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
  3. G512500 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO CAFE TRILLADO
  4. 4781 | COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  5. G522100 | COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  6. 4729 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  7. G522900 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  8. 4721 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  9. G522400 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. G522902 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS VEGETARIANOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  11. G521102 | COMERCIO AL POR MENOR DE VIVERES Y ABARROTES EN OTRO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
  12. 4711 | COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
  13. G521900 | COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO.
  14. G521100 | COMERCIO AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
  15. 5211 | COMERCIO AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
  16. 1030 | ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
  17. 1090 | ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
  18. 1052 | ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN
  19. 1082 | ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA
  20. 1084 | ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
  21. 1083 | ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES
  22. 1089 | ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
  23. D158900 | ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP
  24. 1072 | ELABORACIÓN DE PANELA
  25. D154100 | ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA
  26. 1051 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA
  27. D155100 | ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
  28. 1081 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
  29. 1071 | ELABORACIÓN Y REFINACIÓN DE AZÚCAR
  30. 5619 | OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS N.C.P.
  31. H552900 | OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS PREPARADOS
  32. D152100 | PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.
  33. 1020 | PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS
  34. A011400 | PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA DE AZUCAR
  35. A011700 | PRODUCCION ESPECIALIZADA DE FRUTAS, NUECES, PLANTAS BEBESTIBLES Y ESPECIAS
  36. 1061 | TRILLA DE CAFÉ

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900019406 - 5 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MELITTA LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900036290 - 1 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS RICOCIDOS S.A.S. | ACTIVA
  3. NIT 900030675 - 4 | INDUSTRIAS INTEGRADAS S A | ACTIVA
  4. NIT 900039140 - 7 | INDUSTRIAS L Y B LTDA | ACTIVA
  5. NIT 900056011 - 7 | INSERBO S.A. | CANCELADA
  6. NIT 900036227 - 5 | INTRACOMPANY CI LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900008340 - 0 | INVERSIONES ?ANGUMA EMPRESA UNIPERSONAL | ACTIVA
  8. NIT 900079357 - 9 | INVERSIONES FILOMENA LTDA | ACTIVA
  9. NIT 900007838 - 1 | INVERSIONES GRANJA FRUVER LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900019302 - 8 | INVERSIONES GRUPO DE RIO S.A.S. | ACTIVA
  11. NIT 900008264 - 9 | INVERSIONES HARPA SAS | ACTIVA
  12. NIT 900038600 - 9 | INVERSIONES JKOB S S A S | ACTIVA