Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5221 | ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VÍAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
  2. 5320 | ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA
  3. 5310 | ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
  4. I641000 | ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO
  5. K711100 | ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
  6. G516200 | COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
  7. 5229 | OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
  8. I633900 | OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE
  9. 4923 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
  10. 4921 | TRANSPORTE DE PASAJEROS
  11. 4912 | TRANSPORTE FÉRREO DE CARGA
  12. 4911 | TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS
  13. 6022 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
  14. I602200 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
  15. I604200 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
  16. I602103 | TRANSPORTE METROPOLITANO EN BUSES ESCOLARES
  17. 4922 | TRANSPORTE MIXTO
  18. I604100 | TRANSPORTE MUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
  19. I603100 | TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS
  20. I603101 | TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN TAXIS
  21. 4930 | TRANSPORTE POR TUBERÍAS
  22. I604101 | TRANSPORTE URBANOS DE CARGA POR CARRETERA

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900025622 - 4 | IGNACIO DISTRIBUCIONES E.U. | ACTIVA
  2. NIT 900068012 - 6 | INDUSTRIAS FERRECORT SAS | ACTIVA
  3. NIT 900048321 - 1 | INGENIERIA AMBIENTAL Y MINERA INAM EU | CANCELADA
  4. NIT 900010712 - 3 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | ACTIVA
  5. NIT 900009022 - 8 | INSTITUTO TECNICO EN COMPUTACION Y SISTEMAS E.A.T. | ACTIVA
  6. NIT 900047886 - 6 | INTERNACIONAL GENERAL SOLUTIONS S.A.S. | ACTIVA
  7. NIT 900074799 - 8 | INTERNATIONAL FIRST SERVICE DE COLOMBIA S.A. | ACTIVA
  8. NIT 900036214 - 1 | INTRANSAG EU | CANCELADA
  9. NIT 900029692 - 8 | INTRANSAURES SAS | ACTIVA
  10. NIT 900008934 - 5 | INVERSIONES & DISTRIBUCIONES NUR E U I & D NUR E U | ACTIVA
  11. NIT 900006247 - 4 | INVERSIONES AGROPECUARIAS LUNA E U | ACTIVA
  12. NIT 900066934 - 2 | INVERSIONES ARALI LIMITADA | ACTIVA