Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5221 | ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VÍAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
  2. 5320 | ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA
  3. 5310 | ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
  4. I641000 | ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO
  5. K711100 | ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
  6. G516200 | COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
  7. 5229 | OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
  8. I633900 | OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE
  9. 4923 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
  10. 4921 | TRANSPORTE DE PASAJEROS
  11. 4912 | TRANSPORTE FÉRREO DE CARGA
  12. 4911 | TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS
  13. 6022 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
  14. I602200 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
  15. I604200 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
  16. I602103 | TRANSPORTE METROPOLITANO EN BUSES ESCOLARES
  17. 4922 | TRANSPORTE MIXTO
  18. I604100 | TRANSPORTE MUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
  19. I603100 | TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS
  20. I603101 | TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN TAXIS
  21. 4930 | TRANSPORTE POR TUBERÍAS
  22. I604101 | TRANSPORTE URBANOS DE CARGA POR CARRETERA

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900023045 - 5 | INVERSIONES BETOS LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900009929 - 2 | INVERSIONES COCORNA S.A.S | ACTIVA
  3. NIT 900007867 - 5 | INVERSIONES HEBRON S EN C SIMPLE | ACTIVA
  4. NIT 900008337 - 8 | INVERSIONES LUMACOR LIMITADA | ACTIVA
  5. NIT 900020155 - 3 | INVERSIONES MERCA Z S A | ACTIVA
  6. NIT 900025777 - 7 | INVERSIONES PARA EL TRANSPORTE COLOMBIANO INVERTRANSCOL S.A. | ACTIVA
  7. NIT 900048282 - 2 | INVERSIONES SANTOS FERNANDEZ S.A.S | ACTIVA
  8. NIT 900023029 - 7 | INVERSIONES SEOL S EN C | ACTIVA
  9. NIT 900072180 - 0 | INVERSIONES TRANSMORENO S.A. | ACTIVA
  10. NIT 900010332 - 8 | IRON CONSTRUCTORES S.A.S. | ACTIVA
  11. NIT 900038381 - 0 | IVALCANA LTDA | ACTIVA
  12. NIT 900036259 - 0 | IVAN DARIO AGUDELO CARO E.U. | CANCELADA