Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 4610 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
  2. G511300 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
  3. G511900 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP
  4. G513900 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP
  5. 4669 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
  6. 4690 | COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO
  7. 4775 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO
  8. 4789 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  9. 4774 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. 4719 | COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
  11. G526200 | COMERCIO AL POR MENOR EN PUESTOS MOVILES
  12. 4792 | COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA O POR CORREO
  13. 4791 | COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE INTERNET
  14. 520000 | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
  15. G526900 | OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS
  16. 4799 | OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS.

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900087810 - 8 | G.O. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.S. | CANCELADA
  2. NIT 900008283 - 9 | GALERIA EL GATO E U | ACTIVA
  3. NIT 900011274 - 3 | GAMARA S.A.S. | ACTIVA
  4. NIT 900056040 - 0 | GAMMA DISTRIBUCIONES S.A.S. | ACTIVA
  5. NIT 900048254 - 6 | GASTRONOMIA E INVERSIONES S.A.S. | ACTIVA
  6. NIT 900048295 - 8 | GENERAL SUPPLY OFFICE S.A.S. | ACTIVA
  7. NIT 900007450 - 8 | GILSA S A S | ACTIVA
  8. NIT 900022749 - 7 | GLASTELL MEDICAL E.U. | ACTIVA
  9. NIT 900010723 - 4 | GLOBAL SERVICIOS & SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. | ACTIVA
  10. NIT 900023807 - 0 | GLOBAL TRADE LINK C I LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900011177 - 7 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS LTDA. | ACTIVA
  12. NIT 900007621 - 0 | GOLD INVERSIONES E U | ACTIVA