Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 4610 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
  2. G511300 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
  3. G511900 | COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP
  4. G513900 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP
  5. 4669 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
  6. 4690 | COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO
  7. 4775 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO
  8. 4789 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  9. 4774 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. 4719 | COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
  11. G526200 | COMERCIO AL POR MENOR EN PUESTOS MOVILES
  12. 4792 | COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA O POR CORREO
  13. 4791 | COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE INTERNET
  14. 520000 | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
  15. G526900 | OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS
  16. 4799 | OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS.

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900018522 - 7 | GOMEZ DURAN DISTRIBUCIONES E.U. | ACTIVA
  2. NIT 900038713 - 2 | GRUPO CELULAR MOVIL GCM S.A.S. | ACTIVA
  3. NIT 900030620 - 1 | GRUPO COLORS OPTICAL LTDA | ACTIVA
  4. NIT 900096691 - 6 | GRUPO DIMONT LIMITADA | ACTIVA
  5. NIT 900066658 - 4 | GRUPO E.MOTION S A S | ACTIVA
  6. NIT 900038499 - 0 | GRUPO EMPRESARIAL HOLDING CLASS | ACTIVA
  7. NIT 900006356 - 9 | GRUPO ESTRATEGICO INTEGRAL LTDA | ACTIVA
  8. NIT 900039061 - 3 | GRUPO INDUSTRIAL VANGUARDIA INTERNACIONAL SAS | ACTIVA
  9. NIT 900019512 - 8 | GRUPO MARMOLERO AZTECA S.A. | ACTIVA
  10. NIT 900010707 - 6 | GRUPO PROYECTAR INMOBILIARIA LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900006291 - 9 | GRUPO R 3 E U | ACTIVA
  12. NIT 900011360 - 9 | H Y R COMERCIAL LTDA | ACTIVA