Ejecución contractual 2021–2026
Análisis comparativo de los contratos del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de sus informes de ejecución (datos abiertos). Todo calculado en Elasticsearch.
Todas las cifras están en pesos colombianos (COP).
1.158
contratos
$74,44 mil millones COP
valor total (neto)
$64,28 millones COP
valor promedio
6
años analizados
Año de mayor gasto
2022
$18,15 mil millones COP en 275 contratos
Año de menor gasto
2026
$7,01 mil millones COP en 81 contratos
Tipo de contrato dominante
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
540 contratos
Valor contratado por año
Suma del valor neto (incluye adiciones).
Número de contratos por año
Cantidad de contratos suscritos.
Composición por tipo de contrato
Participación en el valor total.
Estacionalidad (mes de suscripción)
En qué meses se concentra la contratación.
Valor por año y tipo de contrato
Comparativa apilada de la composición de cada año.
Top contratistas por valor
Mayores beneficiarios (con contratista identificado, 2021–2023).
Contratos de mayor valor
| No. / Año | Objeto / Contratista | Valor neto |
|---|---|---|
| 175-2023 2023 | Contratar la Prestación del Servicio Integral del Soporte Técnico para los Sistemas de Información SIGEP II y FURAG III del Departamento Administrativo de la Función Pública. | $1,54 mil millones COP |
| 270-2023 2023 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la preproducción, producción, posproducción audiovisual y material audio digital para el fortalecimiento de la gestión de las administraciones y entidades públicas nacionales y territoriales, resignificando el rol y el que hacer de las y los servidores públicos al servicio de las ciudadanías desde la colaboración y con el uso de estrategias de innovación comunicacional con herramientas y producción de contenidos pedagógicos. | $980,4 millones COP |
| 062-2024 2024 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para los sistemas de información misionales del Departamento Administrativo de la Función Pública - SIGEP II y FURAG III | $936,31 millones COP |
| 162-2023 2023 | Contratar la prestación de servicios logísticos para la planeación, organización, ejecución, producción y coordinación de eventos presenciales, semipresenciales y virtuales requeridos por el departamento administrativo de la función pública en el marco del proyecto de inversión denominado mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial | $916,14 millones COP |
| 205-2022 2022 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PRESTACION DE SERVICIOS | $746 millones COP |
| 246-2023 2023 | Contratar la suscripción al soporte de fábrica para la solución de hyperconvergencia para equipos marca hewlett packard de propiedad del departamento administrativo de la función pública, de acuerdo con lo detallado en la ficha técnica. | $731,64 millones COP |
| 065-2026 2026 | Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de la misionalidad de las dependencias del departamento administrativo de la función pública. | $700 millones COP |
| 267-2023 2023 | Contratar los servicios de nube publica (Cloud Computing) de conformidad con el simulador y los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para la contratación de Servicios de Nube Pública IV-CCE–241–AMP–2021, de Colombia Compra Eficiente con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2024. | $699,57 millones COP |
| 195-2023 2023 | Contratar la suscripción, adquisición de
los productos y servicios Microsoft de conformidad con los lineamientos establecidos en el
Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo
CCE-139-IAD-2020 suscrito por Colombia Compra Eficiente y según lo establecido en el
simulador para Función Pública”. | $682,8 millones COP |
| 306-2021 2021 | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | $646,2 millones COP |
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública — Informes de Ejecución Contractual (datos abiertos). El año 2026 puede estar incompleto. El contratista solo está disponible en los informes 2021–2023.