Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. A013000 | ACTIVIDAD MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA)
  2. 0161 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
  3. A014000 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS, AGRÍCOLAS Y GANADEROS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS
  4. 0163 | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA COSECHA
  5. 0112 | CULTIVO DE ARROZ
  6. 0123 | CULTIVO DE CAFÉ
  7. 0124 | CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR
  8. 0111 | CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
  9. 0128 | CULTIVO DE ESPECIAS Y DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
  10. 0125 | CULTIVO DE FLOR DE CORTE
  11. 0121 | CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
  12. 0113 | CULTIVO DE HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
  13. 0126 | CULTIVO DE PALMA PARA ACEITE (PALMA AFRICANA) Y OTROS FRUTOS OLEAGINOSOS
  14. 0127 | CULTIVO DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS
  15. 0115 | CULTIVO DE PLANTAS TEXTILES
  16. 0122 | CULTIVO DE PLÁTANO Y BANANO
  17. 0114 | CULTIVO DE TABACO
  18. 0129 | OTROS CULTIVOS PERMANENTES N.C.P.
  19. 0119 | OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS N.C.P.
  20. 0130 | PROPAGACIÓN DE PLANTAS (ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS, EXCEPTO VIVEROS FORESTALES)
  21. 0164 | TRATAMIENTO DE SEMILLAS PARA PROPAGACIÓN

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900066825 - 8 | CALIZAS TIBASOSA LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900050769 - 3 | CI COLOMBIAN GROWERS EU | CANCELADA
  3. NIT 900028985 - 6 | COBINAGRO E. U. | ACTIVA
  4. NIT 900011090 - 5 | COFFEE TO GO LTDA | ACTIVA
  5. NIT 900007414 - 2 | COLVERDE LTDA. | ACTIVA
  6. NIT 900008370 - 1 | COMERCIALIZADORA DISTRIPADILLA E.U. | ACTIVA
  7. NIT 900048745 - 0 | COMERCIALIZADORA FRUTAGRO E.U. | CANCELADA
  8. NIT 900019531 - 8 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTERA DE LA COSTA S.A. | CANCELADA
  9. NIT 900009421 - 3 | COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DEL ARIARI S.A.S | ACTIVA
  10. NIT 900011317 - 1 | CRS QUALITY S.A.S | ACTIVA
  11. NIT 900082242 - 1 | CULTIVO SAN FELIPE E.U. | ACTIVA
  12. NIT 900074572 - 3 | E. CUARTAS S.A.S. | ACTIVA