Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. A013000 | ACTIVIDAD MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA)
  2. 0161 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
  3. A014000 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS, AGRÍCOLAS Y GANADEROS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS
  4. 0163 | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA COSECHA
  5. 0112 | CULTIVO DE ARROZ
  6. 0123 | CULTIVO DE CAFÉ
  7. 0124 | CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR
  8. 0111 | CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
  9. 0128 | CULTIVO DE ESPECIAS Y DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
  10. 0125 | CULTIVO DE FLOR DE CORTE
  11. 0121 | CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
  12. 0113 | CULTIVO DE HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
  13. 0126 | CULTIVO DE PALMA PARA ACEITE (PALMA AFRICANA) Y OTROS FRUTOS OLEAGINOSOS
  14. 0127 | CULTIVO DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS
  15. 0115 | CULTIVO DE PLANTAS TEXTILES
  16. 0122 | CULTIVO DE PLÁTANO Y BANANO
  17. 0114 | CULTIVO DE TABACO
  18. 0129 | OTROS CULTIVOS PERMANENTES N.C.P.
  19. 0119 | OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS N.C.P.
  20. 0130 | PROPAGACIÓN DE PLANTAS (ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS, EXCEPTO VIVEROS FORESTALES)
  21. 0164 | TRATAMIENTO DE SEMILLAS PARA PROPAGACIÓN

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900050830 - 5 | TROPICAL STEVIA E.U. | ACTIVA
  2. NIT 900050671 - 0 | VALENCIA VASQUEZ Y CIA S EN C | CANCELADA
  3. NIT 900041136 - 3 | VALOR AGREGADO Y COMPAÑIA S.A.S. | ACTIVA
  4. NIT 900047350 - 0 | VISION SCIENCE & TECHNOLOGY S A S | ACTIVA
  5. NIT 900006441 - 7 | YUCAS DE LA SABANA LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900050763 - 1 | ZOKHAI LTDA | ACTIVA