Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 8560 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN
  2. M806008 | CENTROS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS
  3. 8513 | EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
  4. 8521 | EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
  5. 8543 | EDUCACIÓN DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS
  6. 8511 | EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
  7. 8544 | EDUCACIÓN DE UNIVERSIDADES
  8. 8522 | EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA
  9. 8523 | EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y DE FORMACIÓN LABORAL
  10. M806000 | EDUCACION NO FORMAL
  11. 8060 | EDUCACION NO FORMAL
  12. 8512 | EDUCACIÓN PREESCOLAR
  13. M801100 | EDUCACION PREESCOLAR
  14. M803000 | EDUCACIÓN SUPERIOR
  15. 8541 | EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
  16. 8542 | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
  17. 8553 | ENSEÑANZA CULTURAL
  18. 8552 | ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA
  19. 8530 | ESTABLECIMIENTOS QUE COMBINAN DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN
  20. M804500 | ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION BASICA (BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA) Y MEDIA
  21. M804100 | ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA
  22. 8551 | FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL
  23. K731000 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS DE LA SALUD,
  24. K732000 | INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES
  25. 7210 | INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA
  26. 7220 | INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES
  27. 8559 | OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN N.C.P.

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900029369 - 3 | COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS E U | ACTIVA
  2. NIT 900011229 - 1 | COLEGIO DEL ROSARIO ZIPAQUIRA LTDA | ACTIVA
  3. NIT 900038692 - 6 | COLEGIO INTEGRADO LA LIBERTAD LTDA | ACTIVA
  4. NIT 900028963 - 4 | COLEGIO ISIDRO MOLINA E U | ACTIVA
  5. NIT 900008602 - 5 | COLEGIO JUVENTUDES UNIDAS LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900030603 - 4 | COLEGIO LORENZO DE ALCANTUZ LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900002508 - 3 | COLEGIO MANUEL FAUSTINO MOJICA EMPRESA UNIPERSONAL. | ACTIVA
  8. NIT 900028610 - 1 | COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES EU - | ACTIVA
  9. NIT 900010591 - 9 | COLEGIO RAFAEL MARIA CARRASQUILLA E U | ACTIVA
  10. NIT 900019403 - 3 | COLEGIO SAN JOSE DE CAJICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA COLEGIO SAN JOSE DE CAJICA S A S | CANCELADA
  11. NIT 900028949 - 0 | COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS S.A.S | ACTIVA
  12. NIT 900030625 - 6 | COLEGIO SANTA JUANA DE CHANTAL | ACTIVA