Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 1922 | ACTIVIDAD DE MEZCLA DE COMBUSTIBLES
  2. 0910 | ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL
  3. 4661 | COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
  4. 4731 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
  5. G505100 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
  6. 4732 | COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
  7. G505200 | COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
  8. 0520 | EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGNITO
  9. 0620 | EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL
  10. 0510 | EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE PIEDRA)
  11. 0610 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
  12. 1910 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE
  13. 1921 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
  14. 3520 | PRODUCCIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900007362 - 8 | COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S | ACTIVA
  2. NIT 900028095 - 6 | COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S A | ACTIVA
  3. NIT 900090686 - 1 | CONPETROL S A | ACTIVA
  4. NIT 900010736 - 1 | CONTINENTAL DE CARBONES S A S | ACTIVA
  5. NIT 900082389 - 5 | CREACIONES MAROR LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900010917 - 6 | CUNDICARBONES DE UBATE LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900051724 - 7 | DIANA Y RODOLFO FRANCO LTDA | ACTIVA
  8. NIT 900010117 - 0 | DISTRIBUCIONES JEISMAR EU | ACTIVA
  9. NIT 900007550 - 6 | DISTRIBUCIONES PETROCARIBE LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900010059 - 1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DEL CARIBE LTDA-DISTRICOM DEL CARIBE LTDA. | ACTIVA
  11. NIT 900011355 - 1 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA - DILLANCOL S.A. | ACTIVA
  12. NIT 900010320 - 1 | DISTROIL COLOMBIA S A | ACTIVA