Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 1922 | ACTIVIDAD DE MEZCLA DE COMBUSTIBLES
  2. 0910 | ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL
  3. 4661 | COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
  4. 4731 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
  5. G505100 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
  6. 4732 | COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
  7. G505200 | COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
  8. 0520 | EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGNITO
  9. 0620 | EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL
  10. 0510 | EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE PIEDRA)
  11. 0610 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
  12. 1910 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE
  13. 1921 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
  14. 3520 | PRODUCCIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900009487 - 9 | LUBRIC OIL LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900038596 - 7 | LUBRICANTES Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | ACTIVA
  3. NIT 900019022 - 0 | LUBRIMEX DE COLOMBIA S A S | ACTIVA
  4. NIT 900041069 - 8 | LUBRIPRODUCTOS LIMITADA | ACTIVA
  5. NIT 900007124 - 1 | LUBRITER R & Q S.A.S. | ACTIVA
  6. NIT 900041122 - 0 | LYM E U | ACTIVA
  7. NIT 900056395 - 1 | MEJIA O. JIMENEZ G. S.A. | ACTIVA
  8. NIT 900000022 - 3 | MICHI LTDA. (MINERA DEL CHICAMOCHA LTDA) | ACTIVA
  9. NIT 900067730 - 1 | MICRO EMPRESA MINERALES DEL CAUCA LIMITADA MEMCA LTDA. | ACTIVA
  10. NIT 900007634 - 6 | MINA CANALES LIMITADA | ACTIVA
  11. NIT 900038549 - 0 | MINA LILI UNO (1) LTDA | ACTIVA
  12. NIT 900000717 - 3 | MINAS OCHOA SAS | ACTIVA