Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5629 | ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS
  2. 5512 | ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES
  3. 5513 | ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES
  4. 5511 | ALOJAMIENTO EN HOTELES
  5. H551100 | ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTALES Y APARTAHOTELES
  6. 5514 | ALOJAMIENTO RURAL
  7. 5621 | CATERING PARA EVENTOS
  8. 5611 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS
  9. H552100 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES
  10. 5630 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  11. H553000 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  12. 5613 | EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS
  13. 5612 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS
  14. H552300 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
  15. 5590 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO N.C.P.
  16. 5519 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTOS PARA VISITANTES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900036510 - 5 | PRUEBA A COLOMBIA S A | ACTIVA
  2. NIT 900051725 - 4 | REAL PUNTO BROASTER E U | CANCELADA
  3. NIT 900060657 - 1 | RESTAURANTE BAR LA LANGOSTA BOGOTA E U | ACTIVA
  4. NIT 900051661 - 1 | RESTAURANTE CAFE BAR LA BOMBONERA S A | ACTIVA
  5. NIT 900038129 - 0 | RESTAURANTE DELILIGHT LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900056118 - 6 | RESTAURANTE EL CAMPO LTDA | CANCELADA
  7. NIT 900047876 - 2 | RESTAURANTES Y LICORES EL FARO EU | ACTIVA
  8. NIT 900019018 - 0 | REZEPH LTDA | ACTIVA
  9. NIT 900063897 - 4 | RISTORANTE CAFE DE LA PLAZA Y CIA LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900039198 - 3 | SAJURI LIMITADA | CANCELADA
  11. NIT 900066915 - 2 | SANDIA VENTURES GROUP S.A.S | ACTIVA
  12. NIT 900011472 - 5 | SERVIALIMENTAMOS S.A. | ACTIVA