Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5629 | ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS
  2. 5512 | ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES
  3. 5513 | ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES
  4. 5511 | ALOJAMIENTO EN HOTELES
  5. H551100 | ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTALES Y APARTAHOTELES
  6. 5514 | ALOJAMIENTO RURAL
  7. 5621 | CATERING PARA EVENTOS
  8. 5611 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS
  9. H552100 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES
  10. 5630 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  11. H553000 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  12. 5613 | EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS
  13. 5612 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS
  14. H552300 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
  15. 5590 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO N.C.P.
  16. 5519 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTOS PARA VISITANTES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900047930 - 2 | BANQUETES FIESTAS SOCIALES LTDA. | ACTIVA
  2. NIT 900009208 - 0 | BUDDHA VILLA S.A.S. | ACTIVA
  3. NIT 900070930 - 9 | C I INTRAPAK SAS | ACTIVA
  4. NIT 900029835 - 4 | C&A INVERSIONES LTDA | ACTIVA
  5. NIT 900037560 - 8 | CABLE AVENTURA LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900006595 - 2 | CAFE AL DIA LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900024031 - 7 | CAFE BAR RESTAURANTE EL TOQUE E U | ACTIVA
  8. NIT 900011035 - 1 | CAFE GALERIA DE ARTE CAFE AU LAIT EMPRESA UNIPERSONAL | ACTIVA
  9. NIT 900082266 - 8 | CAFETERRABAR RESTAURANTE CONFITERIA LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900038592 - 8 | CAFEXPRESS BAR M & M LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900036523 - 0 | CALPES S A | ACTIVA
  12. NIT 900000041 - 4 | CARNAVALIA LTDA. | ACTIVA