Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5629 | ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS
  2. 5512 | ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES
  3. 5513 | ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES
  4. 5511 | ALOJAMIENTO EN HOTELES
  5. H551100 | ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTALES Y APARTAHOTELES
  6. 5514 | ALOJAMIENTO RURAL
  7. 5621 | CATERING PARA EVENTOS
  8. 5611 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS
  9. H552100 | EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES
  10. 5630 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  11. H553000 | EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
  12. 5613 | EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS
  13. 5612 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS
  14. H552300 | EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
  15. 5590 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO N.C.P.
  16. 5519 | OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTOS PARA VISITANTES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900010733 - 8 | INVERSIONES ZZ LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900011047 - 8 | LA COCINA SUIZA FOGS S A S | ACTIVA
  3. NIT 900029459 - 8 | LAS DELICIAS DEL GRAN COMBO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | ACTIVA
  4. NIT 900006238 - 8 | LEOTROPICO SAS | CANCELADA
  5. NIT 900048372 - 7 | LHU S A | CANCELADA
  6. NIT 900028611 - 7 | LOOP CO S.A | ACTIVA
  7. NIT 900006178 - 4 | LUMAJO LTDA | CANCELADA
  8. NIT 900023067 - 7 | MACONDO CAFE BAR LIMITADA | ACTIVA
  9. NIT 900063741 - 4 | MARVIN DANKO E.U. | ACTIVA
  10. NIT 900066565 - 8 | MEDINA PULIDO LIMITADA | ACTIVA
  11. NIT 900036178 - 2 | MERBET LTDA | ACTIVA
  12. NIT 900022763 - 0 | MUNDOS RIBS CARNES Y VINOS S.A. | ACTIVA