Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 5222 | ACTIVIDADES DE PUERTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE ACUÁTICO
  2. 3011 | CONSTRUCCIÓN DE BARCOS Y DE ESTRUCTURAS FLOTANTES
  3. 3012 | CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DEPORTE
  4. D351100 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
  5. D351200 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DE DEPORTE
  6. D351101 | CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
  7. 5012 | TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y DE CABOTAJE
  8. 5011 | TRANSPORTE DE PASAJEROS MARÍTIMO Y DE CABOTAJE
  9. 5022 | TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA
  10. 5021 | TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS
  11. I611100 | TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
  12. 5010 | TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900010119 - 5 | MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS PERALTA LIMITADA | ACTIVA
  2. NIT 900009083 - 7 | REDISERG SAS | ACTIVA
  3. NIT 900072166 - 7 | REPNAV LIMITADA | ACTIVA
  4. NIT 900011402 - 1 | REPRESENTACION ECOTURISTICA LLANOTOURS LIMITADA | ACTIVA
  5. NIT 900038419 - 1 | RIO & MAR LTDA | CANCELADA
  6. NIT 900006735 - 7 | SHIDY MARITIMA INTERNACIONAL E.U. | ACTIVA