Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 9101 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
  2. O923100 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
  3. 9007 | ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO
  4. 9006 | ACTIVIDADES TEATRALES
  5. O921400 | ACTIVIDADES TEATRALES Y MUSICALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
  6. 9102 | ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS, CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y SITIOS HISTÓRICOS
  7. 9005 | ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
  8. 4769 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO N.C.P. EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  9. 9004 | CREACIÓN AUDIOVISUAL
  10. 9001 | CREACIÓN LITERARIA
  11. 9002 | CREACIÓN MUSICAL
  12. 9003 | CREACIÓN TEATRAL
  13. 3220 | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
  14. 9008 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO
  15. O921401 | SERVICIOS ARTISTICOS DE PRODUCTORES DE TEATRO, GRUPOS MUSICALES
  16. O921402 | SERVICIOS PROPORCIONADOS POR AUTORES, COMPOSITORES, ESCULTORES, ARTISTAS DE ESPECTACULOS Y OTROS ARTISTAS A TITULO INDIVIDUAL

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900007437 - 1 | FLORES GUADALUPE LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900048143 - 7 | FORTINCN LTDA | ACTIVA
  3. NIT 900056117 - 9 | G. LANZONI & CIA LTDA | ACTIVA
  4. NIT 900038276 - 5 | GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U. | ACTIVA
  5. NIT 900022774 - 1 | GRUPO MUSICAL LA TRULLA Y CIA. S. EN C. | ACTIVA
  6. NIT 900009867 - 4 | H. E. R. TELEVISION COLOMBIA LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900051586 - 7 | H.E. EFECTOS PRODUCCIONES S.A.S. | ACTIVA
  8. NIT 900022782 - 0 | HUGO HERNANDEZ Y SU BANDA CARIBE E.U. | ACTIVA
  9. NIT 900079267 - 4 | IDEAS FACTORYX SAS | ACTIVA
  10. NIT 900029350 - 4 | INVERSIONES CALLE DE PIEDRA S.A. | CANCELADA
  11. NIT 900071040 - 3 | INVERSIONES TRINITY SAS | ACTIVA
  12. NIT 900060814 - 1 | JM PRODUCTION E.U. | ACTIVA