Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 9101 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
  2. O923100 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
  3. 9007 | ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO
  4. 9006 | ACTIVIDADES TEATRALES
  5. O921400 | ACTIVIDADES TEATRALES Y MUSICALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
  6. 9102 | ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS, CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y SITIOS HISTÓRICOS
  7. 9005 | ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
  8. 4769 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO N.C.P. EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  9. 9004 | CREACIÓN AUDIOVISUAL
  10. 9001 | CREACIÓN LITERARIA
  11. 9002 | CREACIÓN MUSICAL
  12. 9003 | CREACIÓN TEATRAL
  13. 3220 | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
  14. 9008 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO
  15. O921401 | SERVICIOS ARTISTICOS DE PRODUCTORES DE TEATRO, GRUPOS MUSICALES
  16. O921402 | SERVICIOS PROPORCIONADOS POR AUTORES, COMPOSITORES, ESCULTORES, ARTISTAS DE ESPECTACULOS Y OTROS ARTISTAS A TITULO INDIVIDUAL

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900066599 - 8 | SERVIGED S.A.S. | ACTIVA
  2. NIT 900028379 - 2 | SIXTO Y SU BANDA E.U. | ACTIVA
  3. NIT 900038147 - 3 | SOS SERVICE AND BUSSINES E.U. | ACTIVA
  4. NIT 900025549 - 4 | TOYS AND GIFTS S. A. S. | ACTIVA