Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 1313 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
  2. D173000 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION
  3. G513100 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO.
  4. 4641 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO
  5. G513102 | COMERCIO AL POR MAYOR DE TELAS, PAÑOS DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS
  6. 4751 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  7. G523200 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  8. 4782 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  9. 4753 | COMERCIO AL POR MENOR DE TAPICES, ALFOMBRAS Y CUBRIMIENTOS PARA PAREDES Y PISOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. D174100 | CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  11. 1392 | CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  12. 1394 | FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES
  13. 2030 | FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES
  14. 1399 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.
  15. D174900 | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP
  16. 1393 | FABRICACIÓN DE TAPETES Y ALFOMBRAS PARA PISOS
  17. 1391 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO
  18. 1311 | PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES
  19. D172000 | TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
  20. 1312 | TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900038220 - 3 | INDUSTRIAL DE BONDEOS S.A. | ACTIVA
  2. NIT 900090393 - 9 | INDUSTRIAS LIFE LIMITADA | ACTIVA
  3. NIT 900006360 - 9 | INSTATEL COLOMBIA C I LTDA | ACTIVA
  4. NIT 900028127 - 3 | INSUMOS UNITEX E U | CANCELADA
  5. NIT 900023026 - 5 | INVERSIONES ALPAMAYO SUMINISTROS LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900038519 - 1 | INVERSIONES BOTERO JAR E U - | ACTIVA
  7. NIT 900022809 - 0 | INVERSIONES FORTIER LTDA | ACTIVA
  8. NIT 900056388 - 8 | INVERSIONES GAITAN RIOS S.A.S | ACTIVA
  9. NIT 900025729 - 3 | INVERSIONES J B C LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900038516 - 8 | INVERSIONES MARIA C CADAVID E U | ACTIVA
  11. NIT 900009024 - 2 | INVERSIONES MARIA CAMILA Y CIA S EN C | ACTIVA
  12. NIT 900050856 - 6 | INVERSIONES R&M SAS | ACTIVA