Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 1313 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
  2. D173000 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION
  3. G513100 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO.
  4. 4641 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO
  5. G513102 | COMERCIO AL POR MAYOR DE TELAS, PAÑOS DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS
  6. 4751 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  7. G523200 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  8. 4782 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  9. 4753 | COMERCIO AL POR MENOR DE TAPICES, ALFOMBRAS Y CUBRIMIENTOS PARA PAREDES Y PISOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. D174100 | CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  11. 1392 | CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  12. 1394 | FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES
  13. 2030 | FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES
  14. 1399 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.
  15. D174900 | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP
  16. 1393 | FABRICACIÓN DE TAPETES Y ALFOMBRAS PARA PISOS
  17. 1391 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO
  18. 1311 | PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES
  19. D172000 | TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
  20. 1312 | TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900010422 - 2 | MUNDO TRADE COMERCIAL LTDA. | ACTIVA
  2. NIT 900007591 - 8 | NAKATOMI COLOMBIA LTDA | ACTIVA
  3. NIT 900006639 - 8 | NATIVE AGENT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL | ACTIVA
  4. NIT 900063994 - 0 | NIZA TEXTIL MONTES ARANGO CUARTAS LIMITADA | ACTIVA
  5. NIT 900008215 - 8 | OTAVI S.A.S | ACTIVA
  6. NIT 900006902 - 0 | PDG LIMITADA | ACTIVA
  7. NIT 900007030 - 8 | PLOW S.A.S. | ACTIVA
  8. NIT 900070971 - 0 | PREHORMADOS Y REPUJADOS LTDA. | ACTIVA
  9. NIT 900000037 - 5 | PROCENTRO LTDA. & CIA. S.C.A. | ACTIVA
  10. NIT 900053169 - 8 | PRODUCOL EXPRESS CI LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900008722 - 0 | PROYECTAMOS SERVICIOS E U | CANCELADA
  12. NIT 900008786 - 1 | QUADDRA INGENIERIA S A S | ACTIVA