Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 1313 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
  2. D173000 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION
  3. G513100 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO.
  4. 4641 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO
  5. G513102 | COMERCIO AL POR MAYOR DE TELAS, PAÑOS DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS
  6. 4751 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  7. G523200 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  8. 4782 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, EN PUESTOS DE VENTA MÓVILES
  9. 4753 | COMERCIO AL POR MENOR DE TAPICES, ALFOMBRAS Y CUBRIMIENTOS PARA PAREDES Y PISOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
  10. D174100 | CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  11. 1392 | CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
  12. 1394 | FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES
  13. 2030 | FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES
  14. 1399 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.
  15. D174900 | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP
  16. 1393 | FABRICACIÓN DE TAPETES Y ALFOMBRAS PARA PISOS
  17. 1391 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO
  18. 1311 | PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES
  19. D172000 | TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
  20. 1312 | TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900038749 - 7 | INVERSIONES RAFAEL LEMUS RAMIREZ E U | ACTIVA
  2. NIT 900037561 - 5 | LASTEL SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVA
  3. NIT 900079270 - 7 | LUISATEX S.A. | ACTIVA
  4. NIT 900006944 - 1 | M.A.S F.H. LTDA. | CANCELADA
  5. NIT 900009233 - 5 | MACRONEGOCIOS LTDA. | ACTIVA
  6. NIT 900051608 - 0 | MANUALIDADES INDUSTRIALES LTDA. | ACTIVA
  7. NIT 900041783 - 9 | MANUFACTURAS SOREY LTDA | ACTIVA
  8. NIT 900011025 - 6 | MARA DISEÑOS LTDA | ACTIVA
  9. NIT 900007203 - 5 | MARKETGROUP SAS | ACTIVA
  10. NIT 900028479 - 0 | MATTISSE TELAS Y DECORACION LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900047702 - 1 | MONICA MARIA ARBOLEDA GARCIA E.U. | ACTIVA
  12. NIT 900008522 - 4 | MULTISCREEN B & A LIMITADA | ACTIVA