Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 0162 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA
  2. 7500 | ACTIVIDADES VETERINARIAS
  3. 0170 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
  4. 4620 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS
  5. G512400 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
  6. 0145 | CRÍA DE AVES DE CORRAL
  7. 0142 | CRÍA DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS
  8. 0141 | CRÍA DE GANADO BOVINO Y BUFALINO
  9. 0144 | CRÍA DE GANADO PORCINO
  10. 0149 | CRÍA DE OTROS ANIMALES N.C.P.
  11. 0143 | CRÍA DE OVEJAS Y CABRAS
  12. A012504 | CRIA ESPECIALIZADA DE ANIMALES DOMESTICOS
  13. A012300 | CRIA ESPECIALIZADA DE AVES DE CORRAL
  14. A012200 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO
  15. A012100 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO
  16. A012400 | CRIA ESPECIALIZADA DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS , ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
  17. 0150 | EXPLOTACIÓN MIXTA (AGRÍCOLA Y PECUARIA)
  18. A012301 | OBTENCION DE HUEVOS

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900009918 - 1 | MALDONADO SERRANO & ASOCIADOS LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900028821 - 7 | MARACA S.A.S. | ACTIVA
  3. NIT 900007740 - 9 | MARACAS SA | ACTIVA
  4. NIT 900087667 - 0 | MARFECA SAS | ACTIVA
  5. NIT 900028235 - 0 | MARSELLA & ASOCIADOS SA | ACTIVA
  6. NIT 900009752 - 6 | MULTICARNICOS S.A | ACTIVA
  7. NIT 900008565 - 0 | NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S.A. SIGLA NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S.A. | MATRÍCULA CANCELADA POR TRASLADO DE DOMICILIO
  8. NIT 900008565 - 0 | NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S.A.S. | ACTIVA
  9. NIT 900018833 - 2 | NELSON MANCIPE MAHECHA Y CIA S EN C S | ACTIVA
  10. NIT 900009698 - 6 | NIMAJAY CRIADORES DE AVESTRUZ S.A.S. | ACTIVA
  11. NIT 900009101 - 1 | ORTIZ & ARCIERI ASOCIADOS LTDA. | ACTIVA
  12. NIT 900096855 - 7 | PALMICHALES AGROPECUARIA S.A.S. | ACTIVA