Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 0162 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA
  2. 7500 | ACTIVIDADES VETERINARIAS
  3. 0170 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
  4. 4620 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS
  5. G512400 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
  6. 0145 | CRÍA DE AVES DE CORRAL
  7. 0142 | CRÍA DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS
  8. 0141 | CRÍA DE GANADO BOVINO Y BUFALINO
  9. 0144 | CRÍA DE GANADO PORCINO
  10. 0149 | CRÍA DE OTROS ANIMALES N.C.P.
  11. 0143 | CRÍA DE OVEJAS Y CABRAS
  12. A012504 | CRIA ESPECIALIZADA DE ANIMALES DOMESTICOS
  13. A012300 | CRIA ESPECIALIZADA DE AVES DE CORRAL
  14. A012200 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO
  15. A012100 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO
  16. A012400 | CRIA ESPECIALIZADA DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS , ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
  17. 0150 | EXPLOTACIÓN MIXTA (AGRÍCOLA Y PECUARIA)
  18. A012301 | OBTENCION DE HUEVOS

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900056116 - 1 | PEZCOLOMBIA LTDA | ACTIVA
  2. NIT 900038094 - 1 | PINTO JORDAN S.A.S | ACTIVA
  3. NIT 900006987 - 6 | PISCICOLA SAN ANTONIO S.A. | ACTIVA
  4. NIT 900008234 - 8 | PORCIANDINA S A | ACTIVA
  5. NIT 900009562 - 3 | PORCICOLA AGUAS CLARAS LIMITADA | ACTIVA
  6. NIT 900038620 - 6 | PRESH TECH S A S | ACTIVA
  7. NIT 900008952 - 8 | PROCESADORA AGROINDUSTRIAL DE GRANOS Y ALIMENTOS LIMITADA | ACTIVA
  8. NIT 900074609 - 7 | PROCESADORA AVICOLA CALICHE S.A. | CANCELADA
  9. NIT 900008430 - 5 | PRODUCTOS DEL NORTE E.U. | ACTIVA
  10. NIT 900010156 - 8 | PRODUCTOS EL HERBARIO LTDA. | ACTIVA
  11. NIT 900087764 - 7 | PROMOTAS S.A.S. | ACTIVA
  12. NIT 900007582 - 1 | PUPPY EXPORT LTDA | ACTIVA