Listado de Actividades Económicas encontradas:

  1. 0162 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA
  2. 7500 | ACTIVIDADES VETERINARIAS
  3. 0170 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
  4. 4620 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS
  5. G512400 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
  6. 0145 | CRÍA DE AVES DE CORRAL
  7. 0142 | CRÍA DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS
  8. 0141 | CRÍA DE GANADO BOVINO Y BUFALINO
  9. 0144 | CRÍA DE GANADO PORCINO
  10. 0149 | CRÍA DE OTROS ANIMALES N.C.P.
  11. 0143 | CRÍA DE OVEJAS Y CABRAS
  12. A012504 | CRIA ESPECIALIZADA DE ANIMALES DOMESTICOS
  13. A012300 | CRIA ESPECIALIZADA DE AVES DE CORRAL
  14. A012200 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO
  15. A012100 | CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO
  16. A012400 | CRIA ESPECIALIZADA DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS , ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
  17. 0150 | EXPLOTACIÓN MIXTA (AGRÍCOLA Y PECUARIA)
  18. A012301 | OBTENCION DE HUEVOS

Empresas

Listado de empresas encontradas en la categoría:

  1. NIT 900018698 - 4 | BARBAS Y BIGOTES CHIA LIMITADA | ACTIVA
  2. NIT 900007207 - 4 | BUSINESS GROUP COLOMBIA LTDA | ACTIVA
  3. NIT 900023060 - 6 | C I BROKOM S A | ACTIVA
  4. NIT 900056522 - 9 | C I EXPO TRADING LTDA | ACTIVA
  5. NIT 900010503 - 0 | C I FRUTTI TROPICALI LTDA | ACTIVA
  6. NIT 900007028 - 2 | C I GREENS AND FLOWERS LTDA | ACTIVA
  7. NIT 900022746 - 5 | C I RED & GREEN LTDA | ACTIVA
  8. NIT 900009769 - 0 | C.I. FLOWER EL JORDAN S.A. | CANCELADA
  9. NIT 900006898 - 9 | C.I. FLOWERS OF THE BREEZE LTDA | ACTIVA
  10. NIT 900010428 - 6 | C.I. MYM EXPORT FLOWERS LTDA | ACTIVA
  11. NIT 900008431 - 2 | C.I. NEGOCIOS GLOBALES E. U. | ACTIVA
  12. NIT 900037637 - 6 | CARMINAGRO S.A.S. | ACTIVA